Thép chịu lực
DIN, GB, ISO, JIS
Đóng thùng, đóng bao, đóng hộp, xếp chồng lên nhau hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Dịch vụ OEM được cung cấp
3-10 ngày, phụ thuộc vào số lượng cần thiết
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Răng ốc | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M25 | M27 | M30 | M33 | M35 | M36 | M39 | M40 | |||
d | |||||||||||||||||||
P | Sân bóng đá | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
đk | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 42 | 45 | 48 | 52 | 52 | 55 | 58 | 58 | |||
k | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
n | tối đa | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
tối thiểu | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
t | tối đa | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
tối thiểu | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
trên 1000 đơn vị ≈ kg | 16.82 | 21.58 | 26.82 | 28.44 | 31.19 | 37.31 | 54.91 | 68.88 | 65.88 | 75.49 | 82.11 | 93.32 | 84.99 | 100.3 | 107.3 | 102.5 | |||
Răng ốc | M42 | M45 | M48 | M50 | M52 | M55 | M56 | M60 | M64 | M65 | M68 | M72 | M75 | M76 | M80 | M85 | |||
d | |||||||||||||||||||
P | Sân bóng đá | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
đk | 62 | 68 | 72 | 72 | 78 | 78 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||
k | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
n | tối đa | 6.3 | 6.3 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | ||
tối thiểu | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
t | tối đa | 3.6 | 3.6 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
tối thiểu | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
trên 1000 đơn vị ≈ kg | 121.8 | 153.6 | 201.2 | 186.8 | 238 | 214.4 | 290.1 | 320.3 | 351.9 | 342.4 | 380.2 | 518 | 477.5 | 562.4 | 608.4 | 640.6 | |||
Răng ốc | M90 | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | M140 | M150 | M160 | M170 | M180 | M190 | M200 | |||
d | |||||||||||||||||||
P | Sân bóng đá | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
đk | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |||
k | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | |||
n | tối đa | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | ||
tối thiểu | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
t | tối đa | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
tối thiểu | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
trên 1000 đơn vị ≈ kg | 796.1 | 834.7 | 873.3 | 895 | 1076 | 1369 | 1423 | 1477 | 1531 | 1937 | 2651 | 2810 | 2970 | 3610 | 3794 | 3978 |
Răng ốc | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M25 | M27 | M30 | M33 | M35 | M36 | M39 | M40 | |||
d | |||||||||||||||||||
P | Sân bóng đá | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
đk | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 42 | 42 | 45 | 48 | 52 | 52 | 55 | 58 | 58 | |||
k | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
n | tối đa | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
tối thiểu | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
t | tối đa | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
tối thiểu | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
trên 1000 đơn vị ≈ kg | 16.82 | 21.58 | 26.82 | 28.44 | 31.19 | 37.31 | 54.91 | 68.88 | 65.88 | 75.49 | 82.11 | 93.32 | 84.99 | 100.3 | 107.3 | 102.5 | |||
Răng ốc | M42 | M45 | M48 | M50 | M52 | M55 | M56 | M60 | M64 | M65 | M68 | M72 | M75 | M76 | M80 | M85 | |||
d | |||||||||||||||||||
P | Sân bóng đá | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
đk | 62 | 68 | 72 | 72 | 78 | 78 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||
k | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
n | tối đa | 6.3 | 6.3 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | ||
tối thiểu | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
t | tối đa | 3.6 | 3.6 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||
tối thiểu | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
trên 1000 đơn vị ≈ kg | 121.8 | 153.6 | 201.2 | 186.8 | 238 | 214.4 | 290.1 | 320.3 | 351.9 | 342.4 | 380.2 | 518 | 477.5 | 562.4 | 608.4 | 640.6 | |||
Răng ốc | M90 | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | M140 | M150 | M160 | M170 | M180 | M190 | M200 | |||
d | |||||||||||||||||||
P | Sân bóng đá | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
đk | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |||
k | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | |||
n | tối đa | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | ||
tối thiểu | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
t | tối đa | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
tối thiểu | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
trên 1000 đơn vị ≈ kg | 796.1 | 834.7 | 873.3 | 895 | 1076 | 1369 | 1423 | 1477 | 1531 | 1937 | 2651 | 2810 | 2970 | 3610 | 3794 | 3978 |
Các ứng dụng:
1) Sản xuất cơ khí.
2) Thiết bị điện tử
3) Sản phẩm nội thất
4) Phụ tùng ô tô
5) đèn
6) thiết bị y tế
7) thuyền
số 8) Những sàn phẩm kĩ thuật số.
9) Xây dựng
10) Khác
Thuận lợi
1) Giá cả cạnh tranh
2) Công nhân lành nghề giàu kinh nghiệm đa dạng (Hơn 18 năm).
3) Dịch vụ và hỗ trợ liên tục.
4) Chất lượng, độ tin cậy và tuổi thọ sản phẩm lâu dài.
5) Trưởng thành, hoàn hảo và xuất sắc, nhưng thiết kế đơn giản, OEM có sẵn.
Các ứng dụng:
1) Sản xuất cơ khí.
2) Thiết bị điện tử
3) Sản phẩm nội thất
4) Phụ tùng ô tô
5) đèn
6) thiết bị y tế
7) thuyền
số 8) Những sàn phẩm kĩ thuật số.
9) Xây dựng
10) Khác
Thuận lợi
1) Giá cả cạnh tranh
2) Công nhân lành nghề giàu kinh nghiệm đa dạng (Hơn 18 năm).
3) Dịch vụ và hỗ trợ liên tục.
4) Chất lượng, độ tin cậy và tuổi thọ sản phẩm lâu dài.
5) Trưởng thành, hoàn hảo và xuất sắc, nhưng thiết kế đơn giản, OEM có sẵn.
OEM.ODM có sẵn Greencate được chấp nhận đối với chúng tôi
Chúng tôi có thể thiết kế bản vẽ theo mẫu của bạn hoặc tạo mẫu theo bản vẽ của bạn.
Chúng tôi cần thêm chi tiết như sau với nhiều lời cảm ơn.Điều này sẽ cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn báo giá chính xác nếu bạn cần tùy chỉnh.
• Sản phẩm:
• Vật liệu:
• Lớp học:
• Số lượng đặt hàng:
• Xử lý bề mặt:
• Khi nào bạn cần nó?
• Địa điểm vận chuyển (Vui lòng cho biết quốc gia có mã bưu chính):
• Đo lường: Đường kính trong/Đường kính ngoài/Độ dày/Chiều dài: DIN9021 M10 Vòng đệm lớn / vòng đệm phẳng
• Gửi email bản vẽ của bạn (jpg, png hoặc pdf, word) với độ phân giải tối thiểu 300 dpi để có độ rõ nét cao.
Desc: Đai ốc lục giác bằng thép không gỉ, đai ốc acron, đai ốc vòm, đai ốc mặt bích, đai ốc cánh.
đai ốc nối lục giác
Chất liệu: SUS316/SUS304/THÈM
Tiêu chuẩn: DIN934/DIN985/DIN1587/DIN6334/DIN315/DIN6923
Trọn gói: Hộp và ctns và pallet
Thanh toán: T/T
Giá ;FOB THƯỢNG HẢI HOẶC CẢNG NINGBO
Cung cấp thời gian; 30 ngày
Các sản phẩm Sus304 chúng tôi có nhiều hàng hơn, hầu hết chúng tôi có thể giao hàng trong 15 ngày
chỉ sau khi bạn gửi tiền.
Bản vẽ đai ốc lục giác bằng thép không gỉ 304 có mặt bích chống trượt có răng DIN6923 như sau:
* Lưu ý: Đo lường thủ công, các lô khác nhau có nhiều khác biệt về phạm vi dung sai.Nếu giá trị chính xác là yếu tố quan trọng dựa trên yêu cầu của bạn.Hãy liên hệ với đại diện bán hàng của chúng tôi.để Xác nhận.
OEM.ODM có sẵn Greencate được chấp nhận đối với chúng tôi
Chúng tôi có thể thiết kế bản vẽ theo mẫu của bạn hoặc tạo mẫu theo bản vẽ của bạn.
Chúng tôi cần thêm chi tiết như sau với nhiều lời cảm ơn.Điều này sẽ cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn báo giá chính xác nếu bạn cần tùy chỉnh.
• Sản phẩm:
• Vật liệu:
• Lớp học:
• Số lượng đặt hàng:
• Xử lý bề mặt:
• Khi nào bạn cần nó?
• Địa điểm vận chuyển (Vui lòng cho biết quốc gia có mã bưu chính):
• Đo lường: Đường kính trong/Đường kính ngoài/Độ dày/Chiều dài: DIN9021 M10 Vòng đệm lớn / vòng đệm phẳng
• Gửi email bản vẽ của bạn (jpg, png hoặc pdf, word) với độ phân giải tối thiểu 300 dpi để có độ rõ nét cao.
Desc: Đai ốc lục giác bằng thép không gỉ, đai ốc acron, đai ốc vòm, đai ốc mặt bích, đai ốc cánh.
đai ốc nối lục giác
Chất liệu: SUS316/SUS304/THÈM
Tiêu chuẩn: DIN934/DIN985/DIN1587/DIN6334/DIN315/DIN6923
Trọn gói: Hộp và ctns và pallet
Thanh toán: T/T
Giá ;FOB THƯỢNG HẢI HOẶC CẢNG NINGBO
Cung cấp thời gian; 30 ngày
Các sản phẩm Sus304 chúng tôi có nhiều hàng hơn, hầu hết chúng tôi có thể giao hàng trong 15 ngày
chỉ sau khi bạn gửi tiền.
Bản vẽ đai ốc lục giác bằng thép không gỉ 304 có mặt bích chống trượt có răng DIN6923 như sau:
* Lưu ý: Đo lường thủ công, các lô khác nhau có nhiều khác biệt về phạm vi dung sai.Nếu giá trị chính xác là yếu tố quan trọng dựa trên yêu cầu của bạn.Hãy liên hệ với đại diện bán hàng của chúng tôi.để Xác nhận.
B. Làm thế nào để đóng gói?
Các mặt hàng được đặt trong túi nhựa, Sau đó cho vào hộp Carton cứng, Cuối cùng là trên pallet.Hoặc Theo yêu cầu của khách hàng.
C. Khi nào là thời gian giao hàng?
Việc giao hàng sẽ diễn ra trong khoảng từ 10-15 ngày làm việc kể từ khi đơn hàng được xác nhận, Thời gian giao hàng nhanh hơn có thể được cho phép nếu Khẩn cấp.
D. Moq là gì?
Để bắt đầu mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của bạn.Chào mừng bạn đến với đơn đặt hàng dùng thử nhỏ để thử nghiệm.
E. Phương thức thanh toán của bạn là gì?
Paypal, T/T, Western Union, Moneygram, hoặc những người khác.
Chính sách sao chép và hoàn tiền
Vấn đề dư thừa tiềm năng
1. Sản phẩm nhận được không giống với hình ảnh hoặc mô tả.
a.trả lại để trao đổi--Trả lại sản phẩm và chúng tôi sẽ gửi lại đơn đặt hàng ngay sau khi chúng tôi nhận được xác nhận rằng sản phẩm đã được vận chuyển.
b.Trả lại tiền hoàn lại - Chúng tôi sẽ hoàn trả khoản thanh toán ngay sau khi công ty chúng tôi nhận được sản phẩm bằng cách trả lại.
2. Sản phẩm không đạt chất lượng mong muốn hoặc có một số vấn đề về chất lượng khác.
a.trả lại để trao đổi--Khách hàng không cần gửi lại sản phẩm, Thay vào đó, họ có thể cung cấp hình ảnh thể hiện rõ vấn đề.
b.Trả lại để được hoàn tiền - Khách hàng không cần gửi lại sản phẩm, thay vào đó họ có thể cung cấp hình ảnh cho thấy rõ vấn đề
B. Làm thế nào để đóng gói?
Các mặt hàng được đặt trong túi nhựa, Sau đó cho vào hộp Carton cứng, Cuối cùng là trên pallet.Hoặc Theo yêu cầu của khách hàng.
C. Khi nào là thời gian giao hàng?
Việc giao hàng sẽ diễn ra trong khoảng từ 10-15 ngày làm việc kể từ khi đơn hàng được xác nhận, Thời gian giao hàng nhanh hơn có thể được cho phép nếu Khẩn cấp.
D. Moq là gì?
Để bắt đầu mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của bạn.Chào mừng bạn đến với đơn đặt hàng dùng thử nhỏ để thử nghiệm.
E. Phương thức thanh toán của bạn là gì?
Paypal, T/T, Western Union, Moneygram, hoặc những người khác.
Chính sách sao chép và hoàn tiền
Vấn đề dư thừa tiềm năng
1. Sản phẩm nhận được không giống với hình ảnh hoặc mô tả.
a.trả lại để trao đổi--Trả lại sản phẩm và chúng tôi sẽ gửi lại đơn đặt hàng ngay sau khi chúng tôi nhận được xác nhận rằng sản phẩm đã được vận chuyển.
b.Trả lại tiền hoàn lại - Chúng tôi sẽ hoàn trả khoản thanh toán ngay sau khi công ty chúng tôi nhận được sản phẩm bằng cách trả lại.
2. Sản phẩm không đạt chất lượng mong muốn hoặc có một số vấn đề về chất lượng khác.
a.trả lại để trao đổi--Khách hàng không cần gửi lại sản phẩm, Thay vào đó, họ có thể cung cấp hình ảnh thể hiện rõ vấn đề.
b.Trả lại để được hoàn tiền - Khách hàng không cần gửi lại sản phẩm, thay vào đó họ có thể cung cấp hình ảnh cho thấy rõ vấn đề
nội dung không có gì!